GACHN-JEENAR Dupla Ação/Única Ação Braçadeira Rotativa Sem Haste Mecânica Cilindros Pneumaticos Penumatic Cilindro de Pressão de Ar,Para montagem lateral da válvula, diretamente no acionamento,Particularmente adequado para uso descentralizado em grandes sistemas,A montagem só é possível no lado onde estão localizadas as conexões pneumáticas
Nome do produto :
SC series Air Cylinder Double Acting Standard Pneumatic CylinderIndústrias Aplicáveis :
Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Printing Shops, Construction works, Energy & MiningComponentes principais :
Piston CylinderEstrutura :
PneumaticPoder :
PneumaticMaterial do corpo :
Aluminium AlloyTemperatura operacional :
-20~80℃Pressão operacional :
0.1~1.2MpaVelocidade operacional :
30~800mm/sFluido de trabalho :
airTamanho da porta :
G1/8,G1/4,G3/8,G1/2,G3/4Cilindro pneumático padrão de dupla ação do cilindro de ar da série SC
Função
A unidade exibe a pressão atual do sistema
Código de pedido
1.Modelo | 2. Tamanho do furo | 3.AVC | 4. Curso ajustável | 5.Ímã | 6.Tipo de montagem[Nota 1] | 7.Material de vedação | 8.Tipo de rosca |
SC: Tipo de dupla ação | 32 40 50 63 80 100 | Para detalhes, consulte | Não, este código | Em branco: sem ímã S: Com ímã | Em branco | Em branco: TPU H: Viton N: NBR | Em branco: PT G: G T: TNP |
LB | |||||||
FA | |||||||
FB | |||||||
CA | |||||||
CB | |||||||
TC | |||||||
SCD: Tipo de haste dupla | Em branco | ||||||
LB | |||||||
SCJ: Tipo de curso ajustável | 10 20 30 40 50 75 100 | FA | |||||
TC | |||||||
Fundo de válvula para fornecedor de máquina de sacos tecido-PP
Especificação em
Tamanho do furo (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Tipo de atuação | Dupla ação | ||||||
Fluido | Ar (a ser filtrado por elemento de filtro de 40 um) | ||||||
Tipo de montagem | SC | Básico FA FB CA CB LB TC TCM1 | |||||
SCD SCJ | Básico FA LB TC TCM1 | ||||||
Pressão operacional | 0,15~1,0MPa(22-~145psi)(1,5~10,0bar) | ||||||
Pressão de prova | 1.5MPA(215psi)(15bar) | ||||||
Temperatura℃ | -20~70 | ||||||
Faixa de velocidade mm/s | 30~800 | ||||||
Tolerância ao AVC | 0~250 251~1000 1001~1500 | ||||||
Tipo de almofada | Almofada variável | ||||||
Curso de almofada ajustável | 21 | 28 | 29 | ||||
Tamanho da porta [Nota 1] | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Linha de conversão de saco com válvula de fundo de bloco automático CONVERTEX
Application Machines